Комплексный подход к оцифровке: почему BookEye 5 V2 Pro — выбор профессионалов
| Параметр | BookEye 5 V2 Pro + ADF i9 | Конкурент (2023) | Конкурент (2022) |
|---|---|---|---|
| Скорость ADF | 300 стр/ч | 210 стр/ч | 150 стр/ч |
| Качество сканирования | 4800 dpi, RGB 16-bit | 4000 dpi, RGB 8-bit | 3000 dpi, RGB 8-bit |
| Поддержка ADF модуля | Да (i9-совместимость) | Нет | Опция + 30% |
| Совместимость с софтом | BookEye Studio Pro, ABBYY FineReader | Только базовый ПО | Только вендорское |
ADF модуль i9: автоматизация рутинной работы с документами
| Параметр | ADF i9 | Конкурент A | Конкурент B |
|---|---|---|---|
| Скорость подачи | 300 стр/ч | 220 стр/ч | 180 стр/ч |
| Точность ADF | 99,2% | 96,5% | 94,1% |
| Поддержка толщины | 60–400 г/м² | 60–300 г/м² | 60–250 г/м² |
| Совместимость | BookEye 5 V2 Pro, i9-модуль | Только 5 V1 | Официально — нет |
Сравнение ADF модуля i9 с аналогами: производительность, точность, сроки
| Параметр | ADF i9 | Аналог 2023 | Аналог 2022 |
|---|---|---|---|
| Скорость (стр/ч) | 300 | 220 | 180 |
| Точность ADF | 99,2% | 94,1% | 91,5% |
| Поддержка толщины | 60–400 г/м² | 60–300 г/м² | 60–250 г/м² |
| Совместимость | BookEye 5 V2 Pro, i9-модуль | Только 5 V1 | Официально — нет |
user sir
Технические характеристики BookEye 5 V2 Pro: цифры, на которые можно положиться
| Параметр | BookEye 5 V2 Pro | Аналог 2022 | Аналог 2021 |
|---|---|---|---|
| Разрешение | 4800 dpi, 16-bit RGB | 4000 dpi, 8-bit | 3000 dpi, 8-bit |
| Скорость ADF | 300 стр/ч | 210 стр/ч | 150 стр/ч |
| Точность ADF | 99,2% | 94,1% | 91,5% |
| Поддержка толщины | 60–400 г/м² | 60–300 г/м² | 60–250 г/м² |
| Параметр | BookEye 5 V2 Pro + ADF i9 | Аналог 2023 (ADF-1000) | Аналог 2022 (ADF-800) |
|---|---|---|---|
| Разрешение сканирования | 4800 dpi, 16-битный RGB | 4000 dpi, 16-битный RGB | 3000 dpi, 8-битный RGB |
| Скорость ADF (стр/ч) | 300 | 220 | 180 |
| Точность ADF (в %) | 99,2% | 94,1% | 91,5% |
| Поддержка толщины (г/м²) | 60–400 | 60–300 | 60–250 |
| Совместимость с ПО | BookEye Studio Pro, ABBYY FineReader, i9-модуль | Только базовое ПО | Ограниченная (через драйвер) |
| Тип сканирования | Бесконтактное (ADF i9) | Контактное (с ADF-лентой) | Контактное (с ADF-лентой) |
| Макс. объём за 1 сессю | 100+ листов (непрерывно) | 50 листов | 30 листов |
| Средний срок службы ADF | 5 лет (при 8 ч/день) | 3 года | 2 года |
| Уровень брака (в %) | 0,8% | 2,1% | 3,5% |
| Поддержка метаданных | Да (встроено) | Нет | Опция (+15%) |
| Параметр | BookEye 5 V2 Pro + ADF i9 | Аналог 2023 (ADF-1000) | Аналог 2022 (ADF-800) |
|---|---|---|---|
| Разрешение сканирования | 4800 dpi, 16-битный RGB | 4000 dpi, 16-битный RGB | 3000 dpi, 8-битный RGB |
| Скорость ADF (стр/ч) | 300 | 220 | 180 |
| Точность ADF (в %) | 99,2% | 94,1% | 91,5% |
| Поддержка толщины (г/м²) | 60–400 | 60–300 | 60–250 |
| Тип сканирования | Бесконтактное (ADF i9) | Контактное (с ADF-лентой) | Контактное (с ADF-лентой) |
| Макс. объём за 1 сессю | 100+ листов (непрерывно) | 50 листов | 30 листов |
| Средний срок службы ADF | 5 лет (при 8 ч/день) | 3 года | 2 года |
| Уровень брака (в %) | 0,8% | 2,1% | 3,5% |
| Поддержка метаданных | Да (встроено) | Нет | Опция (+15%) |
| Совместимость с софтом | BookEye Studio Pro, ABBYY FineReader, i9-модуль | Только базовое ПО | Ограниченная (через драйвер) |
| Совместимость с ADF модулями | i9-модуль (официально) | Только ADF-1000 | Нет (официально) |
FAQ
| Параметр | ADF i9 | ADF 2022 |
|---|---|---|
| Совместимость | Только BookEye 5 V2 Pro | Нет (официально) |
| Точность ADF | 99,2% | 91,5% |
| Брак (в %) | 0,8% | 3,1% |
| Совместимость с ADF | i9-модуль (официально) | Нет (официально) |
текст